| Produto | Subtotal |
|---|---|
| Hospedagem e manutenção II (anual) × 1 | R$1.649,89 / ano |
| Hospedagem e manutenção II × 2 | R$299,98 / mês |
| Hospedagem e manutenção I (anual) × 1 | R$1.099,89 / ano |
| Subtotal | R$3.049,76 |
| Total | R$3.049,76 |
| Totais recorrentes | |
| Subtotal | R$2.749,78 / ano |
| R$299,98 / mês | |
| Total recorrente | R$2.749,78 / ano Primeira renovação: 13 de dezembro de 2026 |
| R$299,98 / mês Primeira renovação: 13 de janeiro de 2026 |
|
© Site Mestre 2025 | Todos os direitos reservados